متابعة: اسفير نيوز
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع |
| الدولار الامريكي | 378.00 جنيها |
| الريال السعودي | 99.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 101.00 جنيها |
| اليورو | 452 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 520.00 جنيها |
| الجنية المصري | 22.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1010 جنيها |
| الريال القطري | 100 جنيها |

