اخبار محلية
سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022م اسعار العملات

اسفير نيوز
شهدت اسعار العملات استقرارا كليا في تعاملات السوق الموازي وسط الخرطوم مع استمرار البنك المركزي تلبية متطلبات السوق المصرفي فيما ارتفعت اسعار الصرف ببعض البنوك المحلية وفق الجداول المدرجة في الاسفل.
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 578.00 جنيها |
| الريال السعودي | 153.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
| اليورو | 578 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 710.00 جنيها |
| الجنية المصري | 32.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1500 جنيها |
| الريال القطري | 156.0 جنيها |



